Lady Gaga possui quase 53 milhões de 'likes' no Facebook, sendo a segunda mulher mais 'curtida' ficando atrás apenas da cantora Rihanna. O site 'Tecmundo' publicou uma lista com as 10 páginas mais populares do Facebook. Gaga aparece em 8° lugar. Confira abaixo:
1° Facebook: 69 900 000
2° Texas Holdem Poker: 63 500 000
3° YouTube: 60 900 000
4° Eminem: 59 900 000
5° Rihanna: 59 100 000
6° The Simpsons: 53 500 000
7. Shakira: 53 100 000
8° Lady Gaga: 52 900 000
9° Michael Jackson: 51 000 000
10° Harry Potter: 48 900 000
2° Texas Holdem Poker: 63 500 000
3° YouTube: 60 900 000
4° Eminem: 59 900 000
5° Rihanna: 59 100 000
6° The Simpsons: 53 500 000
7. Shakira: 53 100 000
8° Lady Gaga: 52 900 000
9° Michael Jackson: 51 000 000
10° Harry Potter: 48 900 000
Nenhum comentário:
Postar um comentário